SM-G960U Samsung Galaxy S9 G960A AT&T G960T T-Mobile G960V Verizon G960P Sprint
154.39R$
frete:0
Vendas:0
Model
Features
Color
Description
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | ||
---|---|---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |||
CDMA 800 / 1900 - USA | ||||
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - Global, USA | |||
CDMA2000 1xEV-DO - USA | ||||
4G Network |
|
|||
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46(5200), 66(1700/2100), 71(600) - USA | ||||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (6CA) Cat18 1200/200 Mbps |
DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.8 inches, 84.8 cm2 (~83.6% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1440 x 2960 pixels, 18.5:9 ratio (~570 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 | |
HDR10 3D Touch (home button only) Always-on display |
PLATFORM | OS | Android 8.0 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie) |
---|---|---|
Chipset |
Exynos 9810 (10 nm) - EMEA Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) - USA/LATAM, China |
|
CPU |
Octa-core (4x2.7 GHz Mongoose M3 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) - EMEA Octa-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver) - USA/LATAM, China |
|
GPU |
Mali-G72 MP18 - EMEA Adreno 630 - USA/LATAM, China |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 1 TB (uses shared SIM slot) - dual SIM model only |
---|---|---|
Internal | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM |
MAIN CAMERA | Single | 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS |
---|---|---|
Features | LED flash, auto-HDR, panorama | |
Video | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR, dual-video rec., stereo sound rec., gyro-EIS & OIS (30fps) |
SELFIE CAMERA | Single | 8 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/3.6", 1.22µm, AF |
---|---|---|
Features | Dual video call, Auto-HDR | |
Video | 1440p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes | |
32-bit/384kHz audio Active noise cancellation with dedicated mic Dolby Atmos sound Tuned by AKG |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Yes | |
Radio | FM radio (USA & Canada only) | |
USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
FEATURES | Sensors | Iris scanner, fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
---|---|---|
Samsung DeX (desktop experience support) ANT+ Bixby natural language commands and dictation |
BATTERY | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery (11.55 Wh) | |
---|---|---|
Charging |
Fast battery charging 15W (Quick Charge 2.0) Qi/PMA wireless charging (market dependent) |
MISC | Colors | Midnight Black, Coral Blue, Titanium Gray, Lilac Purple, Burgundy Red, Sunrise Gold, Ice Blue |
---|
|
![]() |
SM-G960U Samsung Galaxy S9 G960A AT&T G960T T-Mobile G960V Verizon G960P Sprint 154.39R$ |